Cene usluga

Namestaj
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Stolica | 400-600 |
| Tabure | 400-800 |
| Fotelja | 800-1400 |
| Dvosed | 2100 |
| Trosed | 3100 |
| Ugaona garnitura | 3600-12000 |
| Jastuk | 250 |

Duseci
| Usluga | Jednostrano | Obostrano |
|---|---|---|
| Bebi | 1000 | 1400 |
| Singl | 1500 | 2000 |
| Queen | 2000 | 3000 |
| Bračni | 2500 | 3500 |
| Francuski ležaj | 3000 | |
| Kauč | 3500 | |
| * Cene su prikazane odvojeno za jednostrano i obostrano čišćenje dušeka. | ||

Sedišta
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Mikro | 4000 |
| Limuzina | 5500 |
| Karavan | 5500 |
| Džip | 6000 |
| Kombi | 5500 |
| Kamion | 6500 |
| Jedno sedište | 1500-2500 |
| Dečije sedište | 2000 |
Osnovna cena važi za održavana sedišta, kada je dovoljan jedan prelazak čišćenja. Kada je zbog zaprljanosti potrebno više prelazaka, cena se koriguje prema obimu posla. Održavana1 prelazakosnovna cena Zaprljana2-3 prelaska+20% Jako zaprljana4-5 prelazaka+40% | |

Detailing
| Enterijer | + Eksterijer | |
|---|---|---|
| 7500 | 8500 | |
| 9000 | 10500 | |
| 9500 | 10500 | |
| 12000 | 13000 | |
| od 90€ | od 110€ | |
| od 100€ | od 120€ | |
| dogovor | dogovor | |
Osnovna cena važi za održavan enterijer, kada je dovoljan jedan prelazak čišćenja. Kada je zbog zaprljanosti potrebno više prelazaka, cena se koriguje prema obimu posla. Održavan enterijer1 prelazakosnovna cena Zaprljan enterijer2-3 prelaska+20% Jako zaprljan enterijer4-5 prelazaka+40% | ||

Ostalo
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Dečija kolica | 2500 |
| Tende | od 3000 |
| Bilijar | 3000 |
| Sedište | 1500 |
| Autobus sedište | 400-600 |
| Ostalo | Dogovor |
